自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海坤和股權(quán)投資中心(有限合伙),2016-12-22日成立,經(jīng)營范圍包括合伙協(xié)議記載的經(jīng)營范圍:股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4W3MNJ19
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2016-12-22
營業(yè)期限:2016-12-22 - 2026-12-22
登記機關(guān):珠海市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-03-07
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:59205.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市大萬山島港灣路37號208之二十六室
經(jīng)營范圍:合伙協(xié)議記載的經(jīng)營范圍:股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-1a4c8eb97870dddbf51d7cfcc4a8a45a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海坤和股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任華明 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
2 | 北海市金昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4.05% | 2400.0萬元 | - |
3 | 周建忠 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
4 | 唐志毅 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
5 | 姜群 | 6.75% | 4000.0萬元 | 4000.0萬元 |
6 | 孫永貴 | 6.75% | 4000.0萬元 | 4000.0萬元 |
7 | 張亞 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
8 | 張海濤 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
9 | 張革 | 6.75% | 4000.0萬元 | 4000.0萬元 |
10 | 方昉 | 5.40% | 3200.0萬元 | 3200.0萬元 |
11 | 李麗玲 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
12 | 李卉華 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
13 | 李湘佩 | 5.40% | 3200.0萬元 | 3200.0萬元 |
14 | 王成凱 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
15 | 王明杰 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
16 | 王涌 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
17 | 端春蕾 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
18 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0萬元 | - |
19 | 鄔品華 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
20 | 鄭確 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
21 | 鄭雨富 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
22 | 魏志聰 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
23 | 鮑燚華 | 4.05% | 2400.0萬元 | 2400.0萬元 |
主體名稱:珠海坤和股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告