自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
滬千森工科技股份有限公司,2004-04-16日成立,經(jīng)營范圍包括軟件開發(fā),節(jié)能技術、種植技術的技術開發(fā)、服務及咨詢,實業(yè)投資及管理,經(jīng)營進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330000759538105Q
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:邵樹兵
成立時間:2004-04-16
營業(yè)期限:2004-04-16 - 無固定期限
登記機關:浙江省市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-11-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:15865.469900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)青溪大道118號
經(jīng)營范圍:軟件開發(fā),節(jié)能技術、種植技術的技術開發(fā)、服務及咨詢,實業(yè)投資及管理,經(jīng)營進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:滬千森工科技股份有限公司
行業(yè):科技推廣和應用服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-17e1d07515d1f2662e00e51ee78ae54b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:滬千森工科技股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴新建 | 1.88% | 299.2777 | 299.2777 |
2 | 中國福馬林業(yè)機械上海有限公司 | 6.07% | 964.0181 | 964.0181 |
3 | 余學仁 | 1.02% | 163.3636 | 163.3636 |
4 | 余振武 | 0.08% | 14.0733 | 14.0733 |
5 | 余澤劍 | 0.60% | 95.746 | 95.746 |
6 | 倪樟茍 | 0.59% | 95.1451 | 95.1451 |
7 | 劉貴宏 | 0.15% | 23.8698 | 23.8698 |
8 | 厲靜 | 0.75% | 120 | 120 |
9 | 葉世文 | 0.67% | 106.9213 | 106.9213 |
10 | 葉新華 | 2.82% | 447.6829 | 447.6829 |
11 | 葉新民 | 0.50% | 79.7645 | 79.7645 |
12 | 向新龍 | 0.20% | 32.5963 | 32.5963 |
13 | 吳志南 | 0.09% | 15.1787 | 15.1787 |
14 | 商克賀 | 0.94% | 150.3 | 150.3 |
15 | 商樟義 | 0.22% | 35.9671 | 35.9671 |
16 | 夏永蓮 | 0.02% | 3.3071 | 3.3071 |
17 | 宋光明 | 0.92% | 147.1623 | 147.1623 |
18 | 宋軍 | 0.04% | 7.2437 | 7.2437 |
19 | 宋晶瑾 | 1.82% | 290.0887 | 290.0887 |
20 | 宋長豪 | 0.09% | 15.2601 | 15.2601 |
21 | 尚金華 | 0.07% | 11.9349 | 11.9349 |
22 | 張如根 | 0.82% | 130.5 | 130.5 |
23 | 張建波 | 0.23% | 36.8226 | 36.8226 |
24 | 張志斌 | 0.12% | 19.1787 | 19.1787 |
25 | 徐盛潤 | 0.22% | 34.9419 | 34.9419 |
26 | 方保塔 | 0.17% | 27.7966 | 27.7966 |
27 | 方光潮 | 1.77% | 281.842 | 281.842 |
28 | 方鳳秀 | 1.89% | 300.6 | 300.6 |
29 | 方向輝 | 0.40% | 64.6064 | 64.6064 |
30 | 方廣來 | 1.13% | 180 | 180 |
31 | 方有元 | 1.66% | 263.9397 | 263.9397 |
32 | 方本忠 | 1.21% | 192.3126 | 192.3126 |
33 | 方樟宏 | 1.17% | 186.9802 | 186.9802 |
34 | 方肖華 | 2.99% | 474.5299 | 474.5299 |
35 | 方長春 | 1.76% | 279.7603 | 279.7603 |
36 | 朱加平 | 0.44% | 70.456 | 70.456 |
37 | 朱和平 | 0.39% | 62.5696 | 62.5696 |
38 | 朱國仁 | 0.54% | 86.1304 | 86.1304 |
39 | 楊振極 | 1.26% | 200.7 | 200.7 |
40 | 杭州千璽投資有限公司 | 13.60% | 2158 | 2158 |
41 | 林信祥 | 0.94% | 150.3 | 150.3 |
42 | 林建華 | 0.02% | 4.6911 | 4.6911 |
43 | 梅竹根 | 3.68% | 585 | 585 |
44 | 梅菊花 | 0.90% | 143.4637 | 143.4637 |
45 | 毛曉兵 | 0.13% | 21.7258 | 21.7258 |
46 | 江曉明 | 0.23% | 37.635 | 37.635 |
47 | 潘國斌 | 0.07% | 11.7278 | 11.7278 |
48 | 王蘭紅 | 0.53% | 84.4104 | 84.4104 |
49 | 王宏軍 | 0.07% | 11.7558 | 11.7558 |
50 | 王小瓏 | 0.95% | 150.8439 | 150.8439 |
51 | 王志 | 0.28% | 45.9507 | 45.9507 |
52 | 王林明 | 0.16% | 25.9508 | 25.9508 |
53 | 王林林 | 0.01% | 2.3456 | 2.3456 |
54 | 王銳 | 0.18% | 30 | 30 |
55 | 王霖 | 0.11% | 17.6036 | 17.6036 |
56 | 胡冬年 | 1.84% | 292.2932 | 292.2932 |
57 | 胡家書 | 0.34% | 55.1691 | 55.1691 |
58 | 胡楊州 | 2.26% | 358.7852 | 358.7852 |
59 | 葛賢生 | 10.54% | 1673.7541 | 1673.7541 |
60 | 趙瑟娟 | 0.01% | 2.3455 | 2.3455 |
61 | 邵國來 | 0.20% | 32.5963 | 32.5963 |
62 | 邵國生 | 0.60% | 96.088 | 96.088 |
63 | 邵樹兵 | 10.05% | 1594.5004 | 1594.5004 |
64 | 邵樹忠 | 4.34% | 688.5773 | 688.5773 |
65 | 邵永華 | 0.72% | 114.5 | 114.5 |
66 | 邵肇宏 | 0.47% | 75.5586 | 75.5586 |
67 | 邵裕華 | 0.25% | 40.7912 | 40.7912 |
68 | 邵躍驊 | 0.38% | 61.6926 | 61.6926 |
69 | 鄭金權 | 0.63% | 100 | 100 |
70 | 錢偉平 | 0.28% | 45.809 | 45.809 |
71 | 陸家豪 | 0.01% | 2.3456 | 2.3456 |
72 | 陳德宏 | 0.06% | 10 | 10 |
73 | 陳昭峰 | 0.63% | 100 | 100 |
74 | 陳金鳳 | 1.66% | 264.4613 | 264.4613 |
75 | 陳鎰含 | 0.25% | 41.051 | 41.051 |
76 | 項志民 | 0.01% | 2.3455 | 2.3455 |
77 | 黃祖青 | 4.53% | 718.8337 | 718.8337 |
主體名稱:滬千森工科技股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 方肖華 | 董事 |
2 | 王軍峰 | 監(jiān)事 |
3 | 胡楊州 | 監(jiān)事 |
4 | 邵奇 | 董事 |
5 | 邵樹兵 | 董事長兼總經(jīng)理 |
6 | 邵樹忠 | 董事 |
7 | 邵肇宏 | 監(jiān)事 |
8 | 陶勇 | 董事 |
9 | 黃祖青 | 副董事長 |
主體名稱:滬千森工科技股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 萬華禾香集團股份有限公司
- 五常龍美高密度板有限公司
- 廣州星河灣實業(yè)發(fā)展有限公司
- 廣西祥盛家居材料科技股份有限公司
- 大連金鴻木業(yè)有限公司
- 商丘市鼎豐木業(yè)股份有限公司
- 廣東玉蘭集團股份有限公司
- 黑龍江興隆中密度纖維板有限公司
- 廣東嘉耀木業(yè)發(fā)展有限公司
- 江西綠洲源木業(yè)股份有限公司
- 云南司珈爾木業(yè)股份有限公司
- 全友家私有限公司
- 贛州愛格森人造板有限公司
- 廣西豐林人造板有限公司
- 漳州中福木業(yè)有限公司
- 大慶百亞建筑勞務有限公司
- 廣西南寧市完美木業(yè)有限公司
- 圖強林業(yè)有限責任公司
- 江蘇露水河人造板有限公司
- 贛州匯明木業(yè)有限公司
- 廣西百色豐林人造板有限公司
- 黑龍江省穆棱林業(yè)局有限公司
- 云南玉加寶人造板有限公司
- 重慶華茂林業(yè)科技股份有限公司
- 阜陽大可新材料股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告