自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
揚(yáng)州可瀛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-11-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91321011MAC1CDD893
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:國彤創(chuàng)豐私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2022-11-01
營業(yè)期限:2022-11-01 - 2072-10-31
登記機(jī)關(guān):揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-05
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:10781.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)城北街道瘦西湖路195號(hào)花都匯商務(wù)中心4號(hào)樓43室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:揚(yáng)州可瀛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-15a4b12f7e2340ebd514bf0b303c8201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:揚(yáng)州可瀛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁穎珠 | 6.49% | 700.0萬元 | - |
2 | 侯延楓 | 1.85% | 200.0萬元 | - |
3 | 馮亞芳 | 2.78% | 300.0萬元 | - |
4 | 劉宇培 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
5 | 劉建軍 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
6 | 吉晶晶 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
7 | 周利英 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
8 | 周茜 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
9 | 國彤創(chuàng)豐私募基金管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
10 | 國投泰康信托有限公司 | 5.56% | 600.0萬元 | - |
11 | 孫梅 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
12 | 尚雅麗 | 1.85% | 200.0萬元 | - |
13 | 張學(xué)忠 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
14 | 張楊 | 3.24% | 350.0萬元 | - |
15 | 徐能飛 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
16 | 徐蘇平 | 1.39% | 150.0萬元 | - |
17 | 曹新水 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
18 | 朱亞鳳 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
19 | 朱家永 | 2.78% | 300.0萬元 | - |
20 | 朱愛瓊 | 1.39% | 150.0萬元 | - |
21 | 李苗 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
22 | 杜長海 | 2.31% | 250.0萬元 | - |
23 | 殷萍 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
24 | 沈小華 | 2.78% | 300.0萬元 | - |
25 | 潘捷 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
26 | 王二平 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
27 | 王先保 | 1.39% | 150.0萬元 | - |
28 | 王凌 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
29 | 王建偉 | 2.04% | 220.0萬元 | - |
30 | 王秀平 | 1.85% | 200.0萬元 | - |
31 | 田菊華 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
32 | 聶淼 | 1.02% | 110.0萬元 | - |
33 | 肖莉芬 | 4.63% | 500.0萬元 | - |
34 | 胡定民 | 4.63% | 500.0萬元 | - |
35 | 胡德葵 | 9.27% | 1000.0萬元 | - |
36 | 芶良建 | 3.71% | 400.0萬元 | - |
37 | 蔡國清 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
38 | 袁媛 | 2.78% | 300.0萬元 | - |
39 | 謝金萍 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
40 | 趙文紅 | 2.78% | 300.0萬元 | - |
41 | 趙磊 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
42 | 郭美琳 | 3.24% | 350.0萬元 | - |
43 | 重慶博迅電氣有限公司 | 4.63% | 500.0萬元 | - |
44 | 陳熹娟 | 1.39% | 150.0萬元 | - |
45 | 魯利娟 | 2.78% | 300.0萬元 | - |
46 | 黃嵩 | 2.78% | 300.0萬元 | - |
47 | 黃永恩 | 0.92% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:揚(yáng)州可瀛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告