自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波勵(lì)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2KNQQ94B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊俊華
成立時(shí)間:2021-08-12
營業(yè)期限:2021-08-12 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:575.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心五號辦公樓689室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:寧波勵(lì)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-1386b3e3f3c3b17f133ea0422e1f3701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波勵(lì)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 鄉(xiāng)瑞華 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
2 | 于忠洋 | 0.86% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
3 | 余山 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
4 | 余波 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
5 | 侯志林 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
6 | 傅填 | 0.86% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
7 | 劉續(xù) | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
8 | 葉子瑞 | 0.86% | 5.0萬元 | - |
9 | 呂振忠 | 3.47% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
10 | 吳巧明 | 0.86% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
11 | 吳鄭平 | 1.73% | 10.0萬元 | - |
12 | 周京海 | 0.86% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
13 | 周俊林 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
14 | 唐天思 | 0.86% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
15 | 孫妍 | 0.86% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
16 | 宮索超 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
17 | 尹尚斌 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
18 | 張坡 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
19 | 張愛慈 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
20 | 易鴻 | 6.95% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
21 | 曹陽 | 0.86% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
22 | 曹陽陽 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
23 | 朱海清 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
24 | 李斌 | 2.60% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
25 | 李炎炎 | 3.47% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
26 | 楊俊華 | 13.91% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
27 | 楊文康 | 1.73% | 10.0萬元 | - |
28 | 林天穩(wěn) | 3.47% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
29 | 汪孔博 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
30 | 沈金強(qiáng) | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
31 | 王斌斌 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
32 | 王景博 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
33 | 王永康 | 1.73% | 10.0萬元 | - |
34 | 田志國 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
35 | 程茜 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
36 | 翁成洋 | 3.47% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
37 | 胡志剛 | 3.47% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
38 | 董永旺 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
39 | 謝明明 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
40 | 譚海平 | 6.95% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
41 | 趙瑞濤 | 0.86% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
42 | 黃嘉 | 1.73% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
43 | 黎麗 | 2.60% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
主體名稱:寧波勵(lì)升企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告