自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
紅獅控股集團(tuán)有限公司,2004-03-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)企業(yè)投資、參股;建筑材料的購(gòu)銷;企業(yè)管理咨詢服務(wù)、財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)(以上項(xiàng)目證券、期貨、金融業(yè)務(wù)咨詢除外);建材工業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330781760169343Y
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:章小華
成立時(shí)間:2004-03-25
營(yíng)業(yè)期限:2004-03-25 - 2054-03-24
登記機(jī)關(guān):蘭溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-09-04
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:80000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省金華市蘭溪市東郊上郭
經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)企業(yè)投資、參股;建筑材料的購(gòu)銷;企業(yè)管理咨詢服務(wù)、財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)(以上項(xiàng)目證券、期貨、金融業(yè)務(wù)咨詢除外);建材工業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā)
主體名稱:紅獅控股集團(tuán)有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-13801fe10f646bc18f45e0677ba56f0a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1190人
主體名稱:紅獅控股集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁廈瑞 | 0.48% | 389.8169萬(wàn)元 | 350.0萬(wàn)元 |
2 | 余華富 | 0.50% | 405.6881萬(wàn)元 | 312.9萬(wàn)元 |
3 | 馮建平 | 1.97% | 1576.3083萬(wàn)元 | 615.3萬(wàn)元 |
4 | 呂有富 | 0.71% | 568.019萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
5 | 唐柯 | 0.29% | 233.8902萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
6 | 宗鳳貫 | 0.77% | 623.7071萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
7 | 應(yīng)中龍 | 0.29% | 239.3476萬(wàn)元 | 214.9萬(wàn)元 |
8 | 廖軍 | 0.48% | 389.8169萬(wàn)元 | 350.0萬(wàn)元 |
9 | 張曉華 | 0.57% | 461.3205萬(wàn)元 | 203.0萬(wàn)元 |
10 | 徐劍冰 | 4.29% | 3438.4081萬(wàn)元 | 1817.2萬(wàn)元 |
11 | 徐建斌 | 1.06% | 849.0213萬(wàn)元 | 762.3萬(wàn)元 |
12 | 徐永忠 | 1.80% | 1447.3903萬(wàn)元 | 1299.55萬(wàn)元 |
13 | 李建蘇 | 0.35% | 285.4017萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
14 | 楊志明 | 1.94% | 1556.1492萬(wàn)元 | 1397.2萬(wàn)元 |
15 | 林少義 | 0.68% | 545.7437萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
16 | 潘海波 | 0.73% | 584.7254萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
17 | 章保華 | 0.71% | 568.019萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
18 | 章蘭清 | 0.49% | 395.2744萬(wàn)元 | 354.9萬(wàn)元 |
19 | 章其良 | 1.54% | 1238.8382萬(wàn)元 | 1112.3萬(wàn)元 |
20 | 章小華 | 25.28% | 20226.1708萬(wàn)元 | 7152.516萬(wàn)元 |
21 | 章幸華 | 3.12% | 2502.402萬(wàn)元 | 1262.8萬(wàn)元 |
22 | 章廣勤 | 0.88% | 707.1279萬(wàn)元 | 634.9萬(wàn)元 |
23 | 章旭喜 | 5.38% | 4310.4843萬(wàn)元 | 2062.2萬(wàn)元 |
24 | 章福華 | 2.38% | 1905.0354萬(wàn)元 | 1710.45萬(wàn)元 |
25 | 章經(jīng)忠 | 2.25% | 1807.9153萬(wàn)元 | 1223.25萬(wàn)元 |
26 | 章錦昌 | 1.73% | 1385.0196萬(wàn)元 | 1243.55萬(wàn)元 |
27 | 章錦鴻 | 6.07% | 4856.228萬(wàn)元 | 1957.2萬(wàn)元 |
28 | 章震沅 | 1.06% | 849.0213萬(wàn)元 | 762.3萬(wàn)元 |
29 | 章馳 | 1.07% | 857.5973萬(wàn)元 | 770.0萬(wàn)元 |
30 | 童樹仁 | 1.94% | 1556.1492萬(wàn)元 | 1397.2萬(wàn)元 |
31 | 范俊峰 | 1.84% | 1472.7284萬(wàn)元 | 1322.3萬(wàn)元 |
32 | 范承喜 | 0.88% | 707.1279萬(wàn)元 | 634.9萬(wàn)元 |
33 | 范永強(qiáng) | 1.06% | 849.0213萬(wàn)元 | 762.3萬(wàn)元 |
34 | 范煒剛 | 6.43% | 5145.4165萬(wàn)元 | 1893.85萬(wàn)元 |
35 | 許有元 | 1.91% | 1533.8868萬(wàn)元 | 1377.2115萬(wàn)元 |
36 | 賴衛(wèi)鵬 | 0.91% | 731.6864萬(wàn)元 | 656.95萬(wàn)元 |
37 | 賴友明 | 1.39% | 1113.7627萬(wàn)元 | 770.0萬(wàn)元 |
38 | 趙曉芬 | 3.18% | 2550.4274萬(wàn)元 | 1298.92萬(wàn)元 |
39 | 趙正斌 | 3.28% | 2630.9302萬(wàn)元 | 1607.2萬(wàn)元 |
40 | 邱建明 | 1.58% | 1264.1206萬(wàn)元 | 633.5萬(wàn)元 |
41 | 邵慶明 | 1.06% | 849.0213萬(wàn)元 | 762.3萬(wàn)元 |
42 | 郭其正 | 3.59% | 2872.7726萬(wàn)元 | 1509.34萬(wàn)元 |
43 | 鐘振生 | 0.71% | 568.019萬(wàn)元 | 210.0萬(wàn)元 |
44 | 錢培松 | 0.30% | 243.914萬(wàn)元 | 119.0萬(wàn)元 |
45 | 黃躍先 | 0.88% | 707.1279萬(wàn)元 | 634.9萬(wàn)元 |
主體名稱:紅獅控股集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 楊志清 | 監(jiān)事 |
2 | 章小華 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
3 | 章旭喜 | 董事 |
4 | 章經(jīng)忠 | 董事 |
5 | 章錦鴻 | 董事 |
6 | 章震沅 | 監(jiān)事 |
7 | 范俊峰 | 董事 |
8 | 范煒剛 | 董事 |
9 | 邱建明 | 監(jiān)事 |
10 | 郭其正 | 董事 |
主體名稱:紅獅控股集團(tuán)有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 華潤(rùn)置地控股有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 914403003597781184
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告