自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波禾盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-01-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330201MA7FW9LU1C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:韋遠(yuǎn)韜
成立時間:2022-01-10
營業(yè)期限:2022-01-10 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:2191.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大榭街道濱海南路111號西樓A1460-7室(住所申報承諾試點區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-10e01d4d05fb1132783d0960091b5c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波禾盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代慶洪 | 4.56% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 劉剛 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
| 3 | 劉康 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 劉鎮(zhèn) | 1.36% | 30.0萬元 | - |
| 5 | 司鵬飛 | 2.28% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 吳俊杰 | 0.13% | 3.0萬元 | - |
| 7 | 吳擁軍 | 2.28% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 吳波 | 0.22% | 5.0萬元 | - |
| 9 | 吳陽 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 張健康 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 張文豪 | 0.22% | 5.0萬元 | - |
| 12 | 彭俊 | 4.56% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 徐為民 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
| 14 | 曾廣寧 | 6.84% | 150.0萬元 | - |
| 15 | 李華 | 2.28% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 李博 | 0.68% | 15.0萬元 | - |
| 17 | 李延軍 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 李建云 | 4.56% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 李漢軍 | 2.28% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 李達(dá)生 | 3.65% | 80.0萬元 | - |
| 21 | 李鑫 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 李錚 | 4.56% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 楊嚴(yán)清 | 2.28% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 楊家喜 | 2.28% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 楊志堅 | 4.56% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 林孟璇 | 1.36% | 30.0萬元 | - |
| 27 | 滕達(dá) | 1.36% | 30.0萬元 | - |
| 28 | 王偉 | 1.14% | 25.0萬元 | - |
| 29 | 王剛 | 0.13% | 3.0萬元 | - |
| 30 | 王康 | 0.22% | 5.0萬元 | - |
| 31 | 甘輝勇 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
| 32 | 田永君 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
| 33 | 石飛飛 | 1.46% | 32.0萬元 | - |
| 34 | 章先平 | 6.84% | 150.0萬元 | - |
| 35 | 諶中華 | 0.13% | 3.0萬元 | - |
| 36 | 邱儒杰 | 6.84% | 150.0萬元 | - |
| 37 | 郭順 | 4.56% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 鄢高 | 2.28% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 陳云 | 0.22% | 5.0萬元 | - |
| 40 | 陳章舫 | 2.28% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 韋遠(yuǎn)韜 | 6.84% | 150.0萬元 | - |
| 42 | 顏宏穎 | 1.36% | 30.0萬元 | - |
| 43 | 龔勇杰 | 6.84% | 150.0萬元 | - |
主體名稱:寧波禾盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波禾盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
