自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
四川峨眉山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-02-01日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務?!#ㄒ婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:915111006211684122
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:蘇建強
成立時間:1999-02-01
營業(yè)期限:1999-02-01 - 無固定期限
登記機關:樂山市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-05-17
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:34334.786304萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:四川省樂山市峨眉山市勝利街道萬年西路159號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務?!?。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:四川峨眉山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-0fe975dc7a144681c5830520807c916b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:四川峨眉山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁潤科 | 0.51% | 146.02012 | 146.02012 |
| 2 | 萬國才 | 0.56% | 160.4328 | 160.4328 |
| 3 | 樂山市三基裝飾工程有限責任公司 | 1.05% | 300 | 300 |
| 4 | 付武平 | 0.49% | 140.1082 | 140.1082 |
| 5 | 代顯志 | 0.28% | 80.2164 | 80.2164 |
| 6 | 任小媚 | 0.46% | 133.694 | 133.694 |
| 7 | 任文武 | 0.45% | 130.61224 | 130.61224 |
| 8 | 任燕平 | 0.48% | 138.30296 | 138.30296 |
| 9 | 任紅軍 | 0.42% | 120.3246 | 120.3246 |
| 10 | 何玉明 | 0.58% | 166.694 | 166.694 |
| 11 | 何立平 | 0.46% | 133.35706 | 133.35706 |
| 12 | 余修江 | 0.35% | 100 | 100 |
| 13 | 余廷強 | 0.45% | 131.02012 | 131.02012 |
| 14 | 余德海 | 0.46% | 132.9028 | 132.9028 |
| 15 | 余波 | 0.14% | 40 | 40 |
| 16 | 馮毅君 | 0.44% | 128.02164 | 128.02164 |
| 17 | 劉吉平 | 0.35% | 100 | 100 |
| 18 | 劉建平 | 0.28% | 80.2164 | 80.2164 |
| 19 | 劉彬 | 0.48% | 139.04176 | 139.04176 |
| 20 | 劉春梅 | 0.28% | 80.2164 | 80.2164 |
| 21 | 劉梅 | 0.46% | 132.19354 | 132.19354 |
| 22 | 劉毅 | 0.39% | 111.278828 | 111.278828 |
| 23 | 劉永忠 | 0.04% | 13.3694 | 13.3694 |
| 24 | 劉秀枝 | 0.71% | 203.4776 | 203.4776 |
| 25 | 劉芮佳 | 0.42% | 120 | 120 |
| 26 | 包錫全 | 0.49% | 140.3787 | 140.3787 |
| 27 | 葉素華 | 0.49% | 141.71564 | 141.71564 |
| 28 | 向淑英 | 0.45% | 129.57498 | 129.57498 |
| 29 | 向淑蓮 | 0.44% | 127.54252 | 127.54252 |
| 30 | 吳云燕 | 0.34% | 98.545012 | 98.545012 |
| 31 | 吳洋 | 0.28% | 80 | 80 |
| 32 | 周顯云 | 0.35% | 100 | 100 |
| 33 | 周秀群 | 0.39% | 113.3694 | 113.3694 |
| 34 | 周秀英 | 0.31% | 88.82536 | 88.82536 |
| 35 | 周秋平 | 0.54% | 156.25968 | 156.25968 |
| 36 | 周英高 | 0.27% | 77.54252 | 77.54252 |
| 37 | 唐名軍 | 0.32% | 92.847 | 92.847 |
| 38 | 四川樂山亞聯(lián)機械有限責任公司 | 0.93% | 267.388 | 267.388 |
| 39 | 四川樂山川輝爐料有限責任公司 | 0.70% | 200.541 | 200.541 |
| 40 | 四川峨眉華榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.22% | 918.47 | 918.47 |
| 41 | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | 3.51% | 1002.164 | 1002.164 |
| 42 | 四川峨眉山鈺鑫鐵合金有限公司 | 0.70% | 200.541 | 200.541 |
| 43 | 夏紹芬 | 0.35% | 100 | 100 |
| 44 | 姜鑫 | 0.53% | 153.29214 | 153.29214 |
| 45 | 孫柏 | 0.35% | 100 | 100 |
| 46 | 宋勇 | 0.34% | 98.19476 | 98.19476 |
| 47 | 宋少元 | 0.43% | 124.94872 | 124.94872 |
| 48 | 宋曉玉 | 0.48% | 139.04176 | 139.04176 |
| 49 | 峨眉山華生實業(yè)有限公司 | 2.22% | 634.776 | 634.776 |
| 50 | 峨眉山市樂佳寶業(yè)有限責任公司 | 1.05% | 300 | 300 |
| 51 | 峨眉山市華誠電器有限責任公司 | 5.57% | 1588.47 | 1588.47 |
| 52 | 峨眉山市四源貿(mào)易有限公司 | 0.70% | 200.541 | 200.541 |
| 53 | 峨眉山市托陽油田工程技術有限公司 | 0.70% | 200.541 | 200.541 |
| 54 | 峨眉山市綏山建筑工程有限公司 | 0.70% | 200.541 | 200.541 |
| 55 | 峨眉山易鎮(zhèn)投資置業(yè)有限公司 | 2.34% | 668.47 | 668.47 |
| 56 | 峨眉山科達建筑工程有限公司 | 5.05% | 1439.776 | 1439.776 |
| 57 | 峨眉山金陶瓷業(yè)發(fā)展有限公司 | 6.33% | 1804.328 | 1804.328 |
| 58 | 峨眉山銀豐工貿(mào)有限公司 | 1.87% | 534.776 | 534.776 |
| 59 | 鞏偉 | 0.46% | 133 | 133 |
| 60 | 廖建梅 | 0.49% | 141.36788 | 141.36788 |
| 61 | 廖進 | 0.04% | 13.3694 | 13.3694 |
| 62 | 張仕華 | 0.28% | 80.2164 | 80.2164 |
| 63 | 張國竹 | 0.49% | 140.3246 | 140.3246 |
| 64 | 張容 | 0.26% | 75.5317 | 75.5317 |
| 65 | 張紅 | 0.35% | 100 | 100 |
| 66 | 張雪梅 | 0.29% | 84.54252 | 84.54252 |
| 67 | 彭云華 | 0.34% | 97.4776 | 97.4776 |
| 68 | 彭鵬 | 0.34% | 96.91192 | 96.91192 |
| 69 | 徐海凌 | 0.43% | 123.3694 | 123.3694 |
| 70 | 徐瓊瑤 | 0.48% | 138.86864 | 138.86864 |
| 71 | 徐藝文 | 0.29% | 85.19476 | 85.19476 |
| 72 | 戚桂枝 | 0.51% | 147.0634 | 147.0634 |
| 73 | 方洲 | 0.98% | 280.541 | 280.541 |
| 74 | 方起飛 | 0.29% | 85.2164 | 85.2164 |
| 75 | 易潔 | 0.28% | 80 | 80 |
| 76 | 朱信洪 | 0.70% | 200.541 | 200.541 |
| 77 | 朱文偉 | 0.42% | 120.6399 | 120.6399 |
| 78 | 朱蜀安 | 0.14% | 41.0082 | 41.0082 |
| 79 | 李仕雄 | 0.35% | 100.2164 | 100.2164 |
| 80 | 李先祥 | 0.45% | 129.68318 | 129.68318 |
| 81 | 李凱 | 0.47% | 136.20558 | 136.20558 |
| 82 | 李華珍 | 0.35% | 100.33664 | 100.33664 |
| 83 | 李響 | 0.44% | 126.31378 | 126.31378 |
| 84 | 李楊 | 0.46% | 133.51006 | 133.51006 |
| 85 | 李浩凜 | 0.35% | 100.2164 | 100.2164 |
| 86 | 李秀英 | 0.49% | 140.31378 | 140.31378 |
| 87 | 楊丹 | 0.28% | 80.2164 | 80.2164 |
| 88 | 楊啟華 | 0.46% | 132.89028 | 132.89028 |
| 89 | 楊文君 | 0.33% | 95.82536 | 95.82536 |
| 90 | 楊文建 | 0.28% | 80 | 80 |
| 91 | 林文濤 | 0.25% | 74.06492 | 74.06492 |
| 92 | 梁義 | 0.45% | 130.3246 | 130.3246 |
| 93 | 梅淑清 | 0.35% | 100 | 100 |
| 94 | 梅瓊 | 0.46% | 133.5858 | 133.5858 |
| 95 | 梅芳 | 0.38% | 109.2164 | 109.2164 |
| 96 | 歐玉榮 | 0.31% | 90.1082 | 90.1082 |
| 97 | 殷曉紅 | 0.34% | 97.65934 | 97.65934 |
| 98 | 江成杰 | 0.42% | 121.49924 | 121.49924 |
| 99 | 汪仕明 | 0.14% | 40.1082 | 40.1082 |
| 100 | 汪豪彥 | 0.20% | 59.82536 | 59.82536 |
| 101 | 汪金菊 | 0.51% | 148.03094 | 148.03094 |
| 102 | 熊宗義 | 0.46% | 133.694 | 133.694 |
| 103 | 熊澤勇 | 0.42% | 120 | 120 |
| 104 | 熊素芳 | 0.41% | 119.6399 | 119.6399 |
| 105 | 王東升 | 0.33% | 95.45596 | 95.45596 |
| 106 | 王俊 | 0.45% | 130.25968 | 130.25968 |
| 107 | 王俊淞 | 0.44% | 128.11178 | 128.11178 |
| 108 | 王開成 | 0.55% | 157.08504 | 157.08504 |
| 109 | 王敏 | 0.48% | 138.847 | 138.847 |
| 110 | 王正祥 | 0.35% | 100 | 100 |
| 111 | 王雪梅 | 0.55% | 158.34114 | 158.34114 |
| 112 | 程淑琴 | 0.51% | 147.0634 | 147.0634 |
| 113 | 童玉平 | 0.40% | 115.54616 | 115.54616 |
| 114 | 童翀 | 0.29% | 84.22722 | 84.22722 |
| 115 | 竹敏 | 0.47% | 134.7388 | 134.7388 |
| 116 | 粟永前 | 0.39% | 112.25968 | 112.25968 |
| 117 | 粟勝欣 | 0.46% | 131.65072 | 131.65072 |
| 118 | 羅丕 | 0.31% | 90.2164 | 90.2164 |
| 119 | 羅俊華 | 0.42% | 120.3246 | 120.3246 |
| 120 | 羅婷婷 | 0.49% | 141.43882 | 141.43882 |
| 121 | 羅建森 | 0.33% | 96.15148 | 96.15148 |
| 122 | 羅德秀 | 0.43% | 124.60744 | 124.60744 |
| 123 | 羅玉霞 | 0.49% | 140.3787 | 140.3787 |
| 124 | 羅莉琳 | 0.40% | 115.2164 | 115.2164 |
| 125 | 胡罡 | 0.11% | 32.72798 | 32.72798 |
| 126 | 胡藝 | 0.45% | 130.26836 | 130.26836 |
| 127 | 茍均涵 | 0.44% | 126.7388 | 126.7388 |
| 128 | 茍香碗 | 0.70% | 200.541 | 200.541 |
| 129 | 蔣澤林 | 0.38% | 110 | 110 |
| 130 | 蔡樹林 | 0.37% | 106.9552 | 106.9552 |
| 131 | 薛春建 | 0.45% | 128.87946 | 128.87946 |
| 132 | 薛濤 | 0.30% | 88.23804 | 88.23804 |
| 133 | 袁學如 | 0.28% | 81.49924 | 81.49924 |
| 134 | 袁學達 | 0.52% | 149.05258 | 149.05258 |
| 135 | 袁小琴 | 0.53% | 153.694 | 153.694 |
| 136 | 袁康 | 0.39% | 113.86864 | 113.86864 |
| 137 | 譚明 | 0.35% | 100 | 100 |
| 138 | 譙俊霞 | 0.45% | 128.59662 | 128.59662 |
| 139 | 谷忠華 | 0.45% | 130.56416 | 130.56416 |
| 140 | 賴加彬 | 0.46% | 132.19476 | 132.19476 |
| 141 | 鄒曉峰 | 0.28% | 80.2164 | 80.2164 |
| 142 | 鄒萍 | 0.41% | 118.61826 | 118.61826 |
| 143 | 鄭世奎 | 0.21% | 60.1082 | 60.1082 |
| 144 | 鄭朝容 | 0.53% | 153.7481 | 153.7481 |
| 145 | 陳麗 | 0.35% | 100.2164 | 100.2164 |
| 146 | 陳麗芳 | 0.40% | 114.81454 | 114.81454 |
| 147 | 陳小燕 | 0.75% | 213.9104 | 213.9104 |
| 148 | 陳杰苗 | 0.52% | 148.68318 | 148.68318 |
| 149 | 陳波 | 0.93% | 267.388 | 267.388 |
| 150 | 陳玉樹 | 0.40% | 114.97684 | 114.97684 |
| 151 | 陳登勇 | 0.47% | 135.03094 | 135.03094 |
| 152 | 陳立富 | 0.51% | 145.57498 | 145.57498 |
| 153 | 陳證伊 | 0.43% | 123.96602 | 123.96602 |
| 154 | 雷建軍 | 0.37% | 106.9552 | 106.9552 |
| 155 | 雷建勇 | 0.34% | 97.08656 | 97.08656 |
| 156 | 雷月強 | 0.42% | 120.3246 | 120.3246 |
| 157 | 韓旭 | 0.35% | 100 | 100 |
| 158 | 黃光銀 | 0.93% | 267.388 | 267.388 |
| 159 | 黃國剛 | 0.49% | 141.9552 | 141.9552 |
| 160 | 黃宇平 | 1.75% | 500 | 500 |
| 161 | 黃曉瓊 | 0.33% | 94.5858 | 94.5858 |
| 162 | 黃睿 | 0.28% | 80.2164 | 80.2164 |
| 163 | 黃秀強 | 0.31% | 89.57498 | 89.57498 |
| 164 | 齊曉燕 | 0.50% | 142.68318 | 142.68318 |
| 165 | 龔小民 | 0.42% | 121.66154 | 121.66154 |
主體名稱:四川峨眉山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 余波 | 董事 |
| 2 | 劉貴華 | 董事 |
| 3 | 劉長遠 | 監(jiān)事 |
| 4 | 呂艾珈 | 董事 |
| 5 | 張向華 | 董事 |
| 6 | 曹麒麟 | 董事 |
| 7 | 朱蜀安 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 8 | 李達 | 監(jiān)事 |
| 9 | 楊水云 | 董事 |
| 10 | 汪仕明 | 董事 |
| 11 | 石華生 | 董事 |
| 12 | 石建平 | 董事 |
| 13 | 胡罡 | 監(jiān)事 |
| 14 | 蘇建強 | 董事長 |
| 15 | 鄭世奎 | 監(jiān)事 |
| 16 | 馬珍 | 董事 |
| 17 | 黃宇平 | 監(jiān)事 |
主體名稱:四川峨眉山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告
四川峨眉山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
