自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
洛陽(yáng)洛耐創(chuàng)玖投資管理中心(有限合伙),2020-05-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以企業(yè)自有資金對(duì)中鋼洛耐新材料科技有限公司進(jìn)行投資
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410300MA9F6AFD9Q
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杜波
成立時(shí)間:2020-05-26
營(yíng)業(yè)期限:2020-05-26 - 2050-05-26
登記機(jī)關(guān):洛陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局自貿(mào)區(qū)服務(wù)中心
核準(zhǔn)日期:2020-11-30
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:2139.060000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(河南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū)澗西區(qū)西苑路1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:以企業(yè)自有資金對(duì)中鋼洛耐新材料科技有限公司進(jìn)行投資
主體名稱(chēng):洛陽(yáng)洛耐創(chuàng)玖投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-0f2651a5cc453eea55736d7e57483101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):50人
主體名稱(chēng):洛陽(yáng)洛耐創(chuàng)玖投資管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)龍剛 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
2 | 馮嚴(yán)賓 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
3 | 馮志源 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
4 | 劉國(guó)華 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
5 | 劉春紅 | 0.58% | 12.474萬(wàn)元 | - |
6 | 劉臻 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
7 | 呂春江 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
8 | 呂祥青 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
9 | 吳吉光 | 3.61% | 77.385萬(wàn)元 | - |
10 | 寧琳 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
11 | 尹洪基 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
12 | 張冠偉 | 0.95% | 20.328萬(wàn)元 | - |
13 | 張新華 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
14 | 張永治 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
15 | 張海濤 | 3.61% | 77.385萬(wàn)元 | - |
16 | 張濤 | 3.61% | 77.385萬(wàn)元 | - |
17 | 方旭 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
18 | 曹會(huì)彥 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
19 | 李剛 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
20 | 李堅(jiān)強(qiáng) | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
21 | 李坤鵬 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
22 | 李杰 | 3.61% | 77.385萬(wàn)元 | - |
23 | 杜波 | 8.20% | 175.56萬(wàn)元 | - |
24 | 楊奎 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
25 | 梁真 | 0.58% | 12.474萬(wàn)元 | - |
26 | 武剛 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
27 | 熊建華 | 3.61% | 77.385萬(wàn)元 | - |
28 | 王佳平 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
29 | 王建棟 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
30 | 王新福 | 8.20% | 175.56萬(wàn)元 | - |
31 | 王晗 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
32 | 王祺 | 0.92% | 19.866萬(wàn)元 | - |
33 | 王龍慶 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
34 | 石會(huì)營(yíng) | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
35 | 石鵬坤 | 0.72% | 15.477萬(wàn)元 | - |
36 | 程竹 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
37 | 程賀朋 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
38 | 翟亞鋒 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
39 | 翟國(guó)華 | 3.61% | 77.385萬(wàn)元 | - |
40 | 胡彥云 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
41 | 范沐旭 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
42 | 蔣炎坡 | 0.72% | 15.477萬(wàn)元 | - |
43 | 譚清華 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
44 | 軒俊生 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
45 | 邰耀忠 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
46 | 高翔 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
47 | 魏芳 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
48 | 黃志剛 | 2.41% | 51.744萬(wàn)元 | - |
49 | 黃志明 | 1.19% | 25.641萬(wàn)元 | - |
50 | 龔劍鋒 | 0.96% | 20.559萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):洛陽(yáng)洛耐創(chuàng)玖投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告