自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州責(zé)壹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-03-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330102MA2H31UJ1Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州既同企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-03-25
營業(yè)期限:2020-03-25 - 2040-03-24
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-11-11
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1050.377998萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)定安路126號(西湖創(chuàng)意谷)1號樓051工位
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:杭州責(zé)壹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-0ca1e0d7efe052a301f1f2951434db01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州責(zé)壹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于思佳 | 3.57% | 37.524 | 30.0192 |
2 | 俞婷婷 | 4.46% | 46.905 | 46.905 |
3 | 修平 | 1.78% | 18.762 | 18.762 |
4 | 吳威 | 1.78% | 18.762 | 18.762 |
5 | 孫力 | 0.39% | 4.165164 | 4.165164 |
6 | 孫滑 | 4.46% | 46.905 | 46.905 |
7 | 宣揚(yáng) | 1.48% | 15.647508 | 15.647508 |
8 | 壽佳 | 0.99% | 10.431672 | 10.431672 |
9 | 尤曉波 | 4.46% | 46.905 | 46.905 |
10 | 廖益昶 | 1.78% | 18.762 | 18.762 |
11 | 張一洲 | 0.39% | 4.165164 | 4.165164 |
12 | 張杰 | 1.78% | 18.762 | 18.762 |
13 | 張夢莎 | 0.39% | 4.165164 | 4.165164 |
14 | 張金璇 | 1.48% | 15.647508 | 15.647508 |
15 | 施捷特 | 1.48% | 15.647508 | 15.647508 |
16 | 曹宇雯 | 0.99% | 10.431672萬元 | 10.431672萬元 |
17 | 朱凱欣 | 1.48% | 15.647508 | 15.647508 |
18 | 李萬林 | 4.46% | 46.905 | 46.905 |
19 | 李偉達(dá) | 7.14% | 75.048萬元 | 75.048萬元 |
20 | 杜鋒平 | 0.39% | 4.165164 | 4.165164 |
21 | 杭州既同企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
22 | 林楊 | 4.46% | 46.905 | 46.905 |
23 | 林水華 | 4.46% | 46.905 | 46.905 |
24 | 柴青山 | 4.53% | 47.636718 | 47.636718 |
25 | 毛倩瑩 | 0.99% | 10.431672 | 10.431672 |
26 | 汝璇卿 | 1.25% | 13.1334 | 13.1334 |
27 | 江勤勇 | 0.39% | 4.165164 | 4.165164 |
28 | 王海濤 | 4.46% | 46.905 | 46.905 |
29 | 王玲嬌 | 0.99% | 10.431672 | 10.431672 |
30 | 王緒晨 | 0.59% | 6.266508 | 6.266508 |
31 | 王賚 | 4.46% | 46.905 | 46.905 |
32 | 竺麗平 | 0.39% | 4.165164 | 4.165164 |
33 | 羅海英 | 0.99% | 10.431672 | 10.431672 |
34 | 胡朗明 | 5.35% | 56.286 | 56.286 |
35 | 葛德余 | 0.39% | 4.165164 | 4.165164 |
36 | 蔣林洋 | 0.99% | 10.431672 | 10.431672 |
37 | 裘航 | 1.48% | 15.647508 | 15.647508 |
38 | 許祎斐 | 0.39% | 4.165164 | 4.165164 |
39 | 賀俊瑛 | 0.53% | 5.6286 | 5.6286 |
40 | 趙素娟 | 1.48% | 15.647508 | 15.647508 |
41 | 邱江民 | 1.78% | 18.762 | 18.762 |
42 | 錢煒 | 2.85% | 30.0192 | 30.0192 |
43 | 陳成 | 0.39% | 4.165164 | 4.165164 |
44 | 陳昊 | 1.48% | 15.647508 | 15.647508 |
45 | 陳昌志 | 4.46% | 46.905 | 46.905 |
46 | 黃林芳 | 1.48% | 15.647508 | 15.647508 |
47 | 黃燦 | 3.57% | 37.524 | 37.524 |
主體名稱:杭州責(zé)壹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告