自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
安慶創(chuàng)新叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-03-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340800MA8NU3C27H
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:潘一新
成立時(shí)間:2022-03-18
營(yíng)業(yè)期限:2022-03-18 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):安慶市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-13
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:2279.744429萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省安慶市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)老峰鎮(zhèn)方興路17號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):安慶創(chuàng)新叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://pzxsc.com.cn/yp-0b5228e5c1cd0c93acaec971969c1101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):安慶創(chuàng)新叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁要華 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
2 | 何慶 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
3 | 余曉亮 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
4 | 冷皓 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
5 | 吳寅虎 | 1.79% | 40.987萬(wàn)元 | - |
6 | 吳廣 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
7 | 吳振華 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
8 | 周志平 | 2.91% | 66.565429萬(wàn)元 | - |
9 | 唐景榮 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
10 | 夏青 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
11 | 姚超 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
12 | 孫煒 | 1.79% | 40.987萬(wàn)元 | - |
13 | 宋喚民 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
14 | 宗祥 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
15 | 方繼 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
16 | 朱云飛 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
17 | 李勇 | 4.46% | 101.847萬(wàn)元 | - |
18 | 楊劍 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
19 | 楊小健 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
20 | 梁富金 | 0.53% | 12.296萬(wàn)元 | - |
21 | 段詩(shī)東 | 1.79% | 40.987萬(wàn)元 | - |
22 | 江強(qiáng)輝 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
23 | 潘一新 | 0% | 0.124萬(wàn)元 | - |
24 | 潘功全 | 2.14% | 49.0萬(wàn)元 | - |
25 | 潘峰 | 1.79% | 40.987萬(wàn)元 | - |
26 | 王東升 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
27 | 王宏慶 | 0.80% | 18.258萬(wàn)元 | - |
28 | 王宗慶 | 2.14% | 49.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王祥 | 1.79% | 40.987萬(wàn)元 | - |
30 | 王長(zhǎng)雨 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
31 | 白傳榮 | 1.79% | 40.987萬(wàn)元 | - |
32 | 程玉杰 | 2.14% | 49.0萬(wàn)元 | - |
33 | 童身亮 | 0.80% | 18.258萬(wàn)元 | - |
34 | 羅國(guó)紅 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
35 | 肖學(xué)安 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
36 | 胡九見(jiàn) | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
37 | 許光旭 | 1.44% | 33.0萬(wàn)元 | - |
38 | 談毅 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
39 | 金輝 | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
40 | 陳壽國(guó) | 1.79% | 40.987萬(wàn)元 | - |
41 | 陳慶國(guó) | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
42 | 陶道明 | 1.79% | 40.987萬(wàn)元 | - |
43 | 黃衛(wèi)國(guó) | 2.66% | 60.86萬(wàn)元 | - |
44 | 黃魏樓 | 1.44% | 33.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):安慶創(chuàng)新叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告