自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山東富誠工程施工有限公司,2005-08-30日成立,經(jīng)營范圍包括水利水電工程、建筑工程、電力工程、市政工程、公路工程、鐵路工程、園林綠化工程、機械打井、室內(nèi)外裝飾裝修工程、機電設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程、消防工程、環(huán)保工程、建筑智能化工程設(shè)計、施工;建筑勞務(wù)分包(不含勞務(wù)派遣,不含對外勞務(wù)合作);預(yù)拌混凝土、干混(粉)砂漿、外加劑(不含屬危險化學(xué)品的種類)生產(chǎn)、銷售;安裝車用燃?xì)鈿馄?;房屋及場地租賃;工程機械設(shè)備租賃、安裝、維護服務(wù);電梯銷售、安裝、改造、修理、維護服務(wù)。”依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:913714821675701878
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:賈吉臣
成立時間:2005-08-30
營業(yè)期限:2005-08-30 - 無固定期限
登記機關(guān):禹城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-10-19
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:12557.200000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省德州市禹城市
經(jīng)營范圍:水利水電工程、建筑工程、電力工程、市政工程、公路工程、鐵路工程、園林綠化工程、機械打井、室內(nèi)外裝飾裝修工程、機電設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程、消防工程、環(huán)保工程、建筑智能化工程設(shè)計、施工;建筑勞務(wù)分包(不含勞務(wù)派遣,不含對外勞務(wù)合作);預(yù)拌混凝土、干混(粉)砂漿、外加劑(不含屬危險化學(xué)品的種類)生產(chǎn)、銷售;安裝車用燃?xì)鈿馄浚环课菁皥龅刈赓U;工程機械設(shè)備租賃、安裝、維護服務(wù);電梯銷售、安裝、改造、修理、維護服務(wù)?!币婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:山東富誠工程施工有限公司
行業(yè):土木工程建筑業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-09fe3049218327b86ef9ded2d9b22c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):187人
主體名稱:山東富誠工程施工有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮君祥 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
2 | 劉在軍 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
3 | 劉桂香 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
4 | 劉采亭 | 0.69% | 86.69萬元 | 86.69萬元 |
5 | 孫軍 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
6 | 孫建立 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
7 | 孫更和 | 1.32% | 166.73萬元 | 166.73萬元 |
8 | 孫更運 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
9 | 尚恒光 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
10 | 崔吉華 | 0.69% | 86.69萬元 | 86.69萬元 |
11 | 崔吉泉 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
12 | 崔明亮 | 0.05% | 6.65萬元 | 6.65萬元 |
13 | 崔明星 | 0.31% | 39.9萬元 | 39.9萬元 |
14 | 龐業(yè)國 | 0.05% | 6.9萬元 | 6.9萬元 |
15 | 張麗英 | 0.47% | 60.09萬元 | 60.09萬元 |
16 | 張?zhí)m翠 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
17 | 張呈剛 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
18 | 張奇忠 | 0.79% | 100.038萬元 | 166.73萬元 |
19 | 張延華 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
20 | 戚克新 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
21 | 李作科 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
22 | 李娟 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
23 | 李志強 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
24 | 李清祥 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
25 | 李道臣 | 0.05% | 6.65萬元 | 6.65萬元 |
26 | 楊傳海 | 1.32% | 166.73萬元 | 166.73萬元 |
27 | 楊金水 | 0.34% | 43.22萬元 | 43.22萬元 |
28 | 王洪俊 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
29 | 王愛華 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
30 | 王秀英 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
31 | 白慶武 | 0.35% | 45.01萬元 | 45.01萬元 |
32 | 秦士林 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
33 | 蔡樹霞 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
34 | 賈吉民 | 0.53% | 66.692 | - |
35 | 賈吉臣 | 87.93% | 11041.61萬元 | 1024.0萬元 |
36 | 賈維民 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
37 | 趙建華 | 0.26% | 33.24萬元 | 33.24萬元 |
38 | 趙文濤 | 0.69% | 86.69萬元 | 86.69萬元 |
39 | 路軍 | 0.07% | 9.98萬元 | 9.98萬元 |
40 | 郝洪利 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
41 | 郭愛華 | 0.69% | 86.69萬元 | 86.69萬元 |
42 | 郭愛菊 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
43 | 陳悅文 | 0.13% | 16.68萬元 | 16.68萬元 |
主體名稱:山東富誠工程施工有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉桂香 | 監(jiān)事 |
2 | 周麗娟 | 監(jiān)事 |
3 | 崔明星 | 副董事長 |
4 | 戚克新 | 董事 |
5 | 李志強 | 監(jiān)事 |
6 | 賈吉臣 | 董事長 |
7 | 賈維民 | 董事 |
8 | 趙建華 | 董事 |
主體名稱:山東富誠工程施工有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告