自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
金湖吉鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會調(diào)查(不含涉外調(diào)查);財務(wù)咨詢;市場營銷策劃;企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370783MA3UFT0K4B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:金湖釃吉企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-11-26
營業(yè)期限:2020-11-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):金湖縣行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-02-21
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:1584.500000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:金湖縣呂良工業(yè)集中區(qū)29-2號
經(jīng)營范圍:一般項目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會調(diào)查(不含涉外調(diào)查);財務(wù)咨詢;市場營銷策劃;企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:金湖吉鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://pzxsc.com.cn/yp-02e131b7c40823cd47745725850a5501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:金湖吉鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁亞 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 2 | 亢一萍 | 0.75% | 12.0萬元 | 12.0萬元 |
| 3 | 余勇 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 4 | 凌銀輝 | 0.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 5 | 葉萌 | 1.57% | 25.0萬元 | 25.0萬元 |
| 6 | 周志瑾 | 46.70% | 740.0萬元 | 740.0萬元 |
| 7 | 夏智標(biāo) | 0.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 8 | 姜麗妍 | 0.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 9 | 孫煥臣 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 10 | 孫照利 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 11 | 孫莉 | 0.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 12 | 孫鑫 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 13 | 居明 | 2.52% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 14 | 崇傳進(jìn) | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 15 | 張桂忠 | 0.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 16 | 張波 | 0.94% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 17 | 李國棟 | 0.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 18 | 李海兵 | 5.04% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
| 19 | 李澍根 | 3.78% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 20 | 林永軍 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 21 | 查小蘭 | 0.94% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 22 | 沈九超 | 0.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 23 | 王偉 | 0.94% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 24 | 王健 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 25 | 王宜娟 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 26 | 王小芳 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 27 | 王海濱 | 3.15% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 28 | 石征榮 | 2.52% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 29 | 羅建祥 | 1.57% | 25.0萬元 | 25.0萬元 |
| 30 | 羅旸 | 0.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 31 | 翁德謙 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 32 | 耿立猛 | 0.94% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 33 | 裴小偉 | 0.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 34 | 趙寅 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 35 | 趙文濤 | 1.89% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 36 | 郭曉東 | 2.52% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 37 | 金湖釃吉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.47% | 7.5萬元 | - |
| 38 | 錢鴻儒 | 0.31% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 39 | 陳璐 | 0.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 40 | 陶家付 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 41 | 魯遠(yuǎn)勝 | 1.26% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 42 | 黃海云 | 0.63% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
主體名稱:金湖吉鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
金湖吉鼎信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
